<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Защо не?</title>
	<atom:link href="http://pashtunpost.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pashtunpost.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Aug 2012 18:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Японска йена</title>
		<link>http://pashtunpost.com/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://pashtunpost.com/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 14:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pashtunpost.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Японска йена (JPY) - Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Японската йена поскъпна минимално до ниво от 1.0404 евро за 100 JPY , а за 1 EUR можете да закупите 96.1200 JPY.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Японска йена</strong>	 (JPY) - Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Японската йена поскъпна минимално до ниво от 1.0404 евро за 100 JPY , а за 1 EUR можете да закупите 96.1200 JPY.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pashtunpost.com/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Щатски долар</title>
		<link>http://pashtunpost.com/%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://pashtunpost.com/%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 14:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pashtunpost.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Щатски долар (USD) - Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Щатският долар по]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Щатски долар</strong>	 (USD) - Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Щатският долар по</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pashtunpost.com/%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канадски долар</title>
		<link>http://pashtunpost.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://pashtunpost.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 05:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pashtunpost.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Канадски долар (CAD) - ECB определи цена от 0.7726 евро за 1 CAD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.2944 CAD. Отбелязан е незначителен спад в цената на канадската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Канадски долар </strong>(CAD) - ECB определи цена от 0.7726 евро за 1 CAD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.2944 CAD. Отбелязан е незначителен спад в цената на канадската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pashtunpost.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://pashtunpost.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://pashtunpost.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 10:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pashtunpost.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Европейските фондови индекси завършиха със слабо понижение (DJ Euro Stoxx 0% и DJ Stoxx 600 -0.3%). Подиндексите имаха смесено представяне, като най-голям спад отбелязаха сектор „Автомобили и части” (-2.2%) и "Индустриален" (-2.1%), а най-висок растеж – сектор „Храни &#8230; <a href="http://pashtunpost.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Европейските фондови индекси завършиха със слабо понижение (DJ Euro Stoxx 0% и DJ Stoxx 600 -0.3%). Подиндексите имаха смесено представяне, като най-голям спад отбелязаха сектор „Автомобили и части” (-2.2%) и "Индустриален" (-2.1%), а най-висок растеж – сектор „Храни и напитки” (+0.6%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pashtunpost.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://pashtunpost.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://pashtunpost.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 05:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pashtunpost.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Агенция Fitch понижи дългосрочния кредитен рейтинг на Banco Santander и BBVA на ниво BBB+ от A (с негативна перспектива), което повлия допълнително за намаление на акциите им след значителния растеж в началото на деня. Италианските банки също се &#8230; <a href="http://pashtunpost.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Агенция Fitch понижи дългосрочния кредитен рейтинг на Banco Santander и BBVA на ниво BBB+ от A (с негативна перспектива), което повлия допълнително за намаление на акциите им след значителния растеж в началото на деня. Италианските банки също се понижиха, като акциите на UniCredit и Intesa Sanpaolo намаляха съответно с 8.8% и 5.9%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pashtunpost.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://pashtunpost.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/</link>
		<comments>http://pashtunpost.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 04:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pashtunpost.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 22 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки &#8230; <a href="http://pashtunpost.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 22 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – общо в размер на 1 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и бюджетните разпоредители; преоценка на <a title="злато" href="http://zlato-srebro.org/category/%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE/" target="_blank">монетарното злато</a> и <a title="сребро" href="http://zlato-srebro.org/" target="_blank">сребро</a> и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pashtunpost.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://pashtunpost.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://pashtunpost.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 17:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pashtunpost.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Фондовите пазари в САЩ се понижиха значително в петък, повлияни от по-слаби от очакваните данни за заетостта в най-голямата икономика в света (DJIA -2.2%, S&#038;P 500 -2.5%, Nasdaq -2.8%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Фондовите пазари в САЩ се понижиха значително в петък, повлияни от по-слаби от очакваните данни за заетостта в най-голямата икономика в света (DJIA -2.2%, S&#038;P 500 -2.5%, Nasdaq -2.8%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pashtunpost.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://pashtunpost.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/</link>
		<comments>http://pashtunpost.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 05:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pashtunpost.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • От Европейската комисия сигнализираха, че могат да приемат удължаване с една година на срока на Испания за постигане на целевото равнище от 3% бюджетен дефицит от БВП.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	От Европейската комисия сигнализираха, че могат да приемат удължаване с една година на срока на Испания за постигане на целевото равнище от 3% бюджетен дефицит от БВП. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pashtunpost.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Норвежка крона</title>
		<link>http://pashtunpost.com/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-5/</link>
		<comments>http://pashtunpost.com/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pashtunpost.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Норвежка крона (NOK) - За днес Европейската централна банка определи курс от 0.1320 евро за десе норвежки крони (NOK). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 7.5745 NOK, което е минимално поевтиняване на цената на норвежката национална &#8230; <a href="http://pashtunpost.com/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Норвежка крона</strong> (NOK) - За днес Европейската централна банка определи курс от 0.1320 евро за десе норвежки крони (NOK). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 7.5745 NOK, което е минимално поевтиняване на цената на норвежката национална валута (NOK).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pashtunpost.com/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://pashtunpost.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/</link>
		<comments>http://pashtunpost.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 18:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pashtunpost.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.05% (-2 б. т.), а в 10-те години – на 1.37% (-2 б.т.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.05% (-2 б. т.), а в 10-те години – на 1.37% (-2 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pashtunpost.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
